2024年全球GDP排行榜 - 实时智能回复
最佳答案:
2024年全球GDP排行榜前20强经济体:
排名 国家/地区 名义GDP总量(亿美元) 实际增长率
--- --- --- ---
1 美国 291848.90 2.8%
2 中国大陆 189433.42 5.0%
3 德国 46599.29 -0.2%
4 日本 40202.04 0.1%
5 印度 38458.44 6.7%
6 英国 36446.60 1.1%
7 法国 31620.79 1.2%
8 意大利 23727.75 0.7%
9 加拿大 22405.41 1.6%
10 巴西 21782.88 3.4%
11 俄罗斯 21589.32 4.1%
12 韩国 18688.82 2.0%
13 墨西哥 18505.54 1.5%
14 澳大利亚 17973.92 1.1%
15 西班牙 17227.46 3.2%
16 印度尼西亚 13967.87 5.0%
17 土耳其 13224.08 3.2%
18 荷兰 12260.48 0.9%
19 沙特阿拉伯 10853.58 1.3%
20 瑞士 9368.75 1.3%
这些数据是动态的,会受到多种因素的影响,包括汇率变动、经济政策调整、国际贸易环境等。实时数据可能会有所不同。如需最新和最准确的数据,建议查阅国际货币基金组织(IMF)或世界银行的最新报告。