1978至2023年中国gdp统计表一览表
最佳答案:
国内生产总值(GDP)
年份 国内生产总值(亿元) 增长率
--- --- ---
1978年 3679 /
1980年 4546 7.8%
1985年 9016 13.5%
1990年 18668 3.8%
1995年 60794 10.9%
2000年 99215 8.4%
2005年 184937 11.3%
2010年 412119 10.6%
2015年 689052 6.9%
2020年 1015986 2.3%
2021年 1149237 8.1%
2022年 1210207 3.0%
2023年 1260582 5.2%
人均国内生产总值(人均GDP)
年份 人均国内生产总值(元) 增长率
--- --- ---
1978年 385 /
1980年 463 3.9%
1985年 858 10.7%
1990年 1644 9.3%
1995年 5046 12.1%
2000年 7858 7.3%
2005年 14185 10.2%
2010年 30015 10.1%
2015年 50251 6.3%
2020年 72000 2.0%
2021年 80976 8.0%
2022年 85698 5.6%
2023年 89358 4.2%
三次产业对GDP增长的拉动
年份 第一产业(%) 第二产业(%) 第三产业(%)
--- --- --- ---
1978年 28.2 47.9 23.9
1985年 28.4 43.1 28.5
1990年 27.1 41.3 31.6
1995年 19.7 47.2 33.1
2000年 15.1 45.9 39.0
2005年 12.1 47.4 40.5
2010年 10.1 46.8 43.1
2015年 8.9 40.9 50.2
2020年 7.7 37.8 54.5
2021年 7.3 39.4 53.3
2022年 7.1 39.9 52.8
2023年 7.1 38.3 54.6
居民消费水平
年份 居民消费水平(元) 增长率
--- --- ---
1978年 184 /
1985年 406 12.1%
1990年 803 10.5%
1995年 2311 13.5%
2000年 3675 9.7%
2005年 6222 11.0%
2010年 10620 9.9%
2015年 17760 6.9%
2020年 27540 3.2%
2021年 31015 12.6%
2022年 32385 4.4%
2023年 35225 8.7%
财政收入
年份 财政收入(亿元) 增长率
--- --- ---
1978年 1132 /
1985年 2005 12.0%
1990年 2937 10.2%
1995年 6242 18.6%
2000年 13395 17.1%
2005年 31649 19.9%
2010年 83080 21.3%
2015年 152217 8.4%
2020年 182895 3.2%
2021年 202539 10.7%
2022年 203703 0.6%
2023年 216784 6.4%
外汇储备
年份 外汇储备(亿美元) 增长率
--- --- ---
1978年 1.67 /
1985年 26.44 9.4%
1990年 110.93 16.2%
1995年 735.97 42.6%
2000年 1655.74 28.1%
2005年 8188.72 34.3%
2010年 28473.38 18.7%
2015年 33303.62 3.6%
2020年 32165.22 -3.4%
2021年 32502.00 1.0%
2022年 31277.00 -3.8%
2023年 32380.00 3.5%
货物进出口总额
年份 货物进出口总额(亿元) 增长率
--- --- ---
1978年 355 /
1985年 2067 23.1%
1990年 5560 17.4%
1995年 20048 18.6%
2000年 39273 31.5%
2005年 116921 23.2%
2010年 201722 34.7%
2015年 245741 1.2%
2020年 321557 1.9%
2021年 391009 21.4%
2022年 420678 7.7%
2023年 419900 -0.2%
居民消费价格指数(CPI)
年份 居民消费价格指数(上年=100) 增长率
--- --- ---
1978年 100.7 /
1985年 109.3 8.8%
1990年 103.1 3.1%
1995年 117.1 14.8%
2000年 100.4 0.4%
2005年 101.8 1.8%
2010年 103.3 3.3%
2015年 101.4 1.4%
2020年 102.5 2.5%
2021年 100.9 0.9%
2022年 102.0 2.0%
2023年 100.2 0.2%
工业生产者出厂价格指数(PPI)
年份 工业生产者出厂价格指数(上年=100) 增长率
--- --- ---
1978年 100.0 /
1985年 108.8 8.8%
1990年 103.1 3.1%
1995年 114.8 14.8%
2000年 102.8