点击上方"顺盈再生资源"关注每日现货行情
报价列表
金属名称 金属价格范围(元/吨) 平均价格(元/吨) 涨跌
中铝A00铝锭(华南市场)* 14070-14070 14070 20
国产A00铝 13130-13230 13200 40
国产氧化铝* 2500-2600 2550 0
进口洁净6063料 11050-11250 11150 0
国产洁净6063新料 11450-11650 11550 0
国产洁净6063旧料 10450-10650 10550 0
进口干净6061厚料 9900-10100 10000 0
进口干净合金铝料 9650-9850 9750 0
干净港装报纸板 11250-11450 11350 0
破碎水箱铝(88-90%) 9900-10100 10000 50
拆水箱铝(85-87%) 9400-9600 9500 50
干净散装唛仔罐 9150-9350 9250 50
电工圆铝杆(9.5MM)* 14900-15000 14950 50
散装6063料 10550-10750 10650 0
电泳铝材 19550-19750 19650 50
喷涂铝材 19050-19250 19150 50
国标磨砂铝材 18150-18350 18250 50
拆水箱铝复锭 12200-12400 12300 50
干净割胶铝线 12150-12350 12250 50
干净割胶铝皮 12100-12300 12200 50
破碎生铝(93-95%)* 12700-12900 12800 0
破碎生铝(91-93%) 11150-11350 11250 0
破碎熟铝(90-92%) 10100-10300 10200 0
机件生铝(Fe≤3%) 11000-11200 11100 0
环保合金压铸铝锭ADC12* 15750-15950 15850 0
合金压铸铝锭ADC12 14400-14600 14500 0
合金压铸铝锭(7#铝) 12900-13100 13000 0
铝硅合金(硅种) 12650-12850 12750 0
破碎料复锭 11950-12150 12050 50
国产金属硅553# 10500-10700 10600 0
国产金属硅441# 11500-11700 11600 0
陈生
联系电话:13560867808